Der Durchbruch bei der Batterieladeeffizienz
Das EGO Pro X Ladesystem übertrifft die Konkurrenz sowohl in Bezug auf die Ladekapazität als auch auf die Anzahl der aufladbaren Geräteakkus in einem Zeitraum von 12 Stunden.
Marke | Modell/System | Maximal mögliche AC-Ladeanschlüsse | Ah in 12 Stunden | Portable Batterien 12 Stunden | Max kWh 12 Stunden |
---|---|---|---|---|---|
Wettbewerber 1 | System 1 | 48 | 200Ah | 28 | 8kWh |
EGO | PGX 1600-W-LADEGERÄT | 90 | 250Ah | 60 | 14kWh |
Wettbewerber 2 | System 1 | 3 | 162Ah<br>150Ah (System 1)<br>12Ah (Tragbare Batterien) | 3 | 8kWh |
System 2 | 8 | 184Ah<br>8* Batterien | 8 | 12kWh | |
Wettbewerber 3 | System 1 | 8 | 72Ah<br>8* Batterien | 8 | 2.6kWh |
System 2 | 4 | 76Ah<br>4* Batterien | 4 | 1.3kWh | |
System 3 | 16 | 144Ah<br>16* Batterien | 16 | 5.2kWh |
Maximalangaben für autonomes Laden an einem einzigen Stromanschluss über 12 Stunden