| Προδιαγραφή | Τιμή | |
|---|---|---|
| Τάση | 56 V | |
| Μέγεθος καταστρώματος | 107 cm | |
| Μέγεθος τροχού | ||
| - Μπροστά | 15 x 6 - 6 in | |
| - Πίσω | 20 x 10 - 8 in | |
| Πίεση ελαστικών κρύου τύπου | ||
| - Μπροστά | 96,5 kPa | |
| - Πίσω | 151,7 kPa | |
| Ταχύτητα πτερυγίων (σ.α.λ.) | Μέχρι 2850 | |
| Μέγιστη ταχύτητα οδήγησης | ||
| - Μπροστά | Έως 9,6 km/h | |
| - Οπισθοπορεία | Μέχρι 4,8 km/h | |
| Ρύθμιση ύψους κοπής (12 θέσεις) | 25 - 100 mm | |
| Εύρος θερμοκρασίας φόρτισης | 5°C - 40°C | |
| Θερμοκρασία λειτουργίας | 0°C - 40°C | |
| Θερμοκρασία αποθήκευσης | -20°C - 70°C | |
| Βάρος (χωρίς μπαταρία) | 182 kg | |
| Μετρούμενη στάθμη ηχητικής ισχύος L<sub>WA</sub> | 95,72 dB(A), K=1,14 dB(A) | |
| Στάθμη ηχητικής πίεσης στο αυτί του χειριστή L<sub>PA</sub> | 83,9 dB(A), K=3 dB(A) | |
| Εγγυημένη στάθμη ηχητικής ισχύος L<sub>WA</sub> (μετρούμενη σύμφωνα με την 2000/14/ΕΚ) | 100 dB(A) | |
| Δονήσεις a<sub>h</sub> | ||
| - Χέρι | 0,32 m/s², K=1,5 m/s² | |
| - Σώμα | 0,18 m/s², K=1,5 m/s² |
Παρατήρηση:
Η δηλωθείσα συνολική τιμή κραδασμών έχει μετρηθεί σύμφωνα με μια τυποποιημένη μέθοδο δοκιμής και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη σύγκριση ενός εργαλείου με ένα άλλο.
Η δηλωθείσα συνολική τιμή κραδασμών μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί σε μια προκαταρκτική εκτίμηση της έκθεσης.
**Πιθανή αιτία: ** Οι πιέσεις των ελαστικών για τον αριστερό και τον δεξιό τροχό είναι διαφορετικές.