Un gran avance en la eficiencia de la recarga de baterías
El sistema de recarga EGO Pro X supera a la competencia, tanto en cuanto a la capacidad que permite recargar como al número de baterías portátiles que se pueden recargar en un periodo de 12 horas.
| Marca | Modelo/Sistema | Número máximo de puertos de carga de CA | Ah en 12 horas | Baterías portátiles en 12 horas | kWh máximo en 12 horas |
|---|---|---|---|---|---|
| Competidor 1 | Sistema 1 | 48 | 200 Ah | 28 | 8 kWh |
| EGO | 1600W HUB | 90 | 250 Ah | 60 | 14 kWh |
| Competidor 2 | Sistema 1 | 3 | 162 Ah<br>150 Ah (Sistema 1)<br>12 Ah (baterías portátiles) | 3 | 8 kWh |
| Sistema 2 | 8 | 184 Ah<br>8* baterías | 8 | 12 kWh | |
| Competidor 3 | Sistema 1 | 8 | 72 Ah<br>8* baterías | 8 | 2,6 kWh |
| Sistema 2 | 4 | 76 Ah<br>4* Baterías | 4 | 1,3 kWh | |
| Sistema 3 | 16 | 144 Ah<br>16* baterías | 16 | 5,2 kWh |
Capacidades máximas declaradas para la carga autónoma desde una única conexión eléctrica durante 12 horas