Spetsifikatsioon | Väärtus | ||
---|---|---|---|
Pinge | 56 V | ||
Teki suurus | 107 cm | ||
Ratta suurus | |||
- Ees | 15 x 6 - 6 in | ||
- Tagumine | 20 x 10 - 8 tolli | ||
Külma rehvirõhk | |||
- ees | 96,5 kPa | 96,5 kPa | |
- Tagumine | 151,7 kPa | ||
Tera kiirus (RPM) | Kuni 2850 | ||
Maksimaalne sõidukiirus | |||
- Ettepoole | Kuni 9,6 km/h | ||
- Tagasikäik | Kuni 4,8 km/h | ||
Lõikekõrguse reguleerimine (12 positsiooni) | 25 - 100 mm | ||
Laadimistemperatuuri vahemik | 5°C - 40°C | ||
Töötemperatuur | 0°C - 40°C | ||
Säilitustemperatuur | -20°C - 70°C | ||
Kaal (ilma akupaketita) | 182 kg | ||
Mõõdetud helivõimsuse tase L<sub>WA</sub> | 95,72 dB(A), K=1,14 dB(A) | ||
Helirõhutase operaatori kõrva juures L<sub>PA</sub> | 83,9 dB(A), K=3 dB(A) | ||
Garanteeritud helivõimsuse tase L<sub>WA</sub> (mõõdetuna vastavalt 2000/14/EÜ) | 100 dB(A) | 100 dB(A) | |
Vibratsioon a<sub>h</sub> | |||
- Käsi | 0,32 m/s², K=1,5 m/s² | ||
- keha | 0,18 m/s², K=1,5 m/s² |
Märkus:
Deklareeritud vibratsiooni koguväärtus on mõõdetud vastavalt standardsele katsemeetodile ja seda võib kasutada ühe tööriista võrdlemiseks teise tööriistaga.
Deklareeritud vibratsiooni koguväärtust võib kasutada ka kokkupuute esialgseks hindamiseks.
Mõeldav põhjus: Vasaku ja parema ratta rehvirõhk on erinev.