| Specification | Value | ||
|---|---|---|---|
| Jännite | 56 V | ||
| Kannen koko | 107 cm | ||
| Pyörän koko | |||
| - Edessä | 15 x 6 - 6 in | ||
| - Takana | 20 x 10 - 8 in | ||
| Kylmä rengaspaine | |||
| - Edessä | 96,5 kPa | 96,5 kPa | |
| - Takapyörä | 151,7 kPa | ||
| Terän nopeus (RPM) | Enintään 2850 | ||
| Maksimi ajonopeus | |||
| - Eteenpäin | Enintään 9,6 km/h | ||
| - Peruutus | Enintään 4,8 km/h | ||
| Leikkuukorkeuden säätö (12 asentoa) | 25 - 100 mm | ||
| Latauslämpötila-alue | 5 °C - 40 °C | ||
| Käyttölämpötila | 0°C - 40°C | ||
| Varastointilämpötila | -20°C - 70°C | ||
| Paino (ilman akkua) | 182 kg | ||
| Mitattu äänitehotaso L<sub>WA</sub> | 95,72 dB(A), K=1,14 dB(A) | ||
| Äänenpainetaso käyttäjän korvassa L<sub>PA</sub> | 83,9 dB(A), K=3 dB(A) | ||
| Taattu äänitehotaso L<sub>WA</sub> (mitattu 2000/14/EY mukaisesti) | 100 dB(A) | WA (mitattu 2000/14/EY mukaisesti) | 100 dB(A) |
| Tärinä a<sub>h</sub> | |||
| - Käsi | 0,32 m/s², K=1,5 m/s² | ||
| - Vartalo | 0,18 m/s², K=1,5 m/s² |
Huomautus:
Ilmoitettu tärinän kokonaisarvo on mitattu standarditestimenetelmän mukaisesti, ja sitä voidaan käyttää työkalun vertaamiseen toiseen.
Ilmoitettua tärinän kokonaisarvoa voidaan käyttää myös altistumisen alustavassa arvioinnissa.
Mahdollinen syy: Vasemman ja oikean pyörän rengaspaineet ovat erilaiset.