| Specifikáció | Érték | |||
|---|---|---|---|---|
| Feszültség | 56 V | |||
| Fedélzet mérete | 107 cm | |||
| Kerékméret | ||||
| - Elöl | 15 x 6 - 6 in | |||
| - Hátul | 20 x 10 - 8 in | |||
| Hideg gumiabroncsnyomás | ||||
| - Elöl | 96,5 kPa | |||
| - Hátul | 151,7 kPa | |||
| Lapátok sebessége (RPM) | Legfeljebb 2850 | |||
| Maximális vezetési sebesség | ||||
| - Előre | Legfeljebb 9,6 km/h | |||
| - Hátramenet | Legfeljebb 4,8 km/h | |||
| Vágási magasság beállítása (12 pozíció) | 25 - 100 mm | |||
| Töltési hőmérséklet-tartomány | 5°C - 40°C | |||
| Működési hőmérséklet | 0°C - 40°C | |||
| Tárolási hőmérséklet | -20°C - 70°C | |||
| Súly (akkumulátor nélkül) | 182 kg | |||
| Mérhető hangteljesítményszint L<sub>WA</sub> | 95,72 dB(A), K=1,14 dB(A) | |||
| Hangnyomásszint a kezelő fülénél L<sub>PA</sub> | 83,9 dB(A), K=3 dB(A) | |||
| Garantált hangteljesítményszint L<sub>WA</sub> (a 2000/14/EK szerint mérve) | 100 dB(A) | 100 dB(A) | ||
| Vibráció a<sub>h</sub> | ||||
| - Kéz | 0,32 m/s², K=1,5 m/s² | |||
| - Test | 0,18 m/s², K=1,5 m/s² |
Figyelem:
A megadott teljes rezgésértéket szabványos vizsgálati módszerrel mérték, és az egyik szerszámot a másikkal való összehasonlításhoz lehet használni.
A bejelentett rezgés összérték az expozíció előzetes értékeléséhez is felhasználható.
Meglehetséges ok: A bal és a jobb oldali kerekek gumiabroncsnyomása eltérő.