Akumuliatoriaus įkrovimo efektyvumo proveržis
Įkrovimo sistema "EGO Pro X" pranoksta konkurentus tiek pagal tai, kokią talpą galima įkrauti, tiek pagal tai, kiek nešiojamųjų akumuliatorių galima įkrauti per 12 valandų.
| Prekės ženklas | Modelis/sistema | Maksimalios galimos kintamosios srovės įkrovimo prievadai | Ah per 12 valandų | Nuomojami akumuliatoriai per 12 valandų | Maks. kWh per 12 valandų |
|---|---|---|---|---|---|
| Konkurentas 1 | Sistema 1 | 48 | 200Ah | 28 | 8 kWh |
| EGO | 1600W HUB | 90 | 250Ah | 60 | 14kWh |
| Konkurentas 2 | Sistema 1 | 3 | 162Ah<br>150Ah (Sistema 1)<br>12Ah (nešiojamieji akumuliatoriai) | 3 | 8kWh |
| Sistema 2 | 8 | 184Ah<br>8* Akumuliatoriai | 8 | 12kWh | |
| Konkurentas 3 | 1 sistema | 8 | 72Ah<br>8* Baterijos | 8 | 2,6 kWh |
| 2 sistema | 4 | 76Ah<br>4* Baterijos | 4 | 1,3 kWh | |
| 3 sistema | 16 | 144Ah<br>16* Baterijos | 16 | 5,2 kWh |
Maksimalus autonominio įkrovimo nuo vienos elektros jungties per 12 val. rodiklis