Skip to Content
Akumuliatoriai ir ĮkrovikliaiKokios yra akumuliatoriaus specifikacijos?

Akumuliatoriai ir Įkrovikliai

Čia rasite palaikymo informaciją apie akumuliatorių ir įkroviklį.

Kokios yra akumuliatoriaus specifikacijos?

SPECIFIKACIJOS

| Baterija | | |
|---------------------|--------------------------------------|
| BA1400T | 56 V 2,5 Ah ličio jonų |
| BA2240T | 56 V 4,0 Ah ličio jonų |
| BA2242T | 56 V 4,0 Ah ličio jonų |
| BA2800T | 56 V 5 Ah ličio jonų |
| BA3360T | 56 V 6 Ah ličio jonų |
| BA4200T | 56 V 7,5 Ah ličio jonų |
| BA5600T | 56 V 10 Ah ličio jonų |
| BA6720T | 56 V 12 Ah ličio jonų |
| Baterijos žymėjimas | | |
| BA1400T | 14INR19/65 |
| BA2240T | 14INR22/70, 14INR22/71 |
| BA2242T | 14INR19/66-2 |
| BA2800T | 14INR19/66-2 |
| BA3360T | 14INR19/66-3 |
| BA4200T | 14INR19/65-3 |
| BA5600T | 14INR19/65-4 |
| BA6720T | 14INR19/65-4, 14INR19/66-4 |
| Nominalioji įtampa | | |
| BA1400T | 50,4 V |
| BA2240T | 50,4 V |
| BA2242T | 50,4 V |
| BA2800T | 50,4 V |
| BA3360T | 50,4 V |
| BA4200T | 50,4 V |
| BA5600T | 50,4 V |
| BA6720T | 50,4 V |
| Optimali įkrovimo temperatūra | | |
| | | 5°C-40°C |

Ptimaliausia laikymo temperatūra naudojimo metu10°C-26°C
Baterijos svoris
BA1400T1,30 kg
BA2240T1,90 kg
BA2242T2,20 kg
BA2800T2,25 kg
BA3360T2,92 kg
BA4200T2,90 kg
BA5600T3,50 kg
BA6720T3,65 kg
Suderintas įkroviklis
CH2100E
CH3200E
CH5500E
CH7000E
CH7000E-T

Ar tai buvo naudinga?