Detta litiumjonbatteripaket är utrustat med en 5-LED-indikator. Tryck på strömbrytaren för att visa laddningsnivån eller dess funktion. LED-indikatorn tänds i 10 sekunder.
Batteriets laddningsnivå/arbetsförhållande | 5-LED-indikator | Remarkeringar | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
80% ≤ Laddningsnivå ≤ 100% | 5-LED lyser grönt | |||||
60% ≤ Laddningsnivå < 80% | 4-LED lysande grön | |||||
40% ≤ Laddningsnivå < 60% | 3-LED lysande grön | |||||
20% ≤ Laddningsnivå < 40% | 2-LED lysande grön | |||||
10% ≤ Laddningsnivå < 20% | 1-LED lysande grön | Laddningsnivå < 10% | 1-LED lysande grön | |||
Laddningsnivå < 10% | 1-LED blinkar rött. | |||||
Låg spänning | 5-LED blinkar rött. Batteripaketet är nästan urladdat och måste laddas omedelbart. | |||||
Övertemperatur | 5-LED lyser rött. Kyl batteripaketet tills temperaturen sjunker under 67°C. | |||||
Självunderhåll | - | För BA1400T/BA2242T/BA2800T/BA3360T/BA4200T/BA5600T/BA6720T: | ||||
- 5 lysdioder lyser fast rött i 10 sekunder, slocknar sedan och förblir släckta i 10 sekunder, | ||||||
lyser sedan fast rött i 10 sekunder igen. | ||||||
- Eller 5 lysdioder blinkar grönt varannan sekund (beroende på batteriversion). | ||||||
Båda indikeringarna kör cykeln tills självunderhållet är avslutat. | ||||||
För BA2240T: ingen särskild indikator. |