Ett genombrott inom batteriladdningseffektivitet
Laddningssystemet EGO Pro X överträffar konkurrenterna, både när det gäller hur stor kapacitet som kan laddas och hur många bärbara batterier som kan laddas under en period på 12 timmar.
| Märke | Modell/System | Maximalt antal AC-laddningsportar | Ah på 12 timmar | Bärbara batterier på 12 timmar | Max kWh på 12 timmar |
|---|---|---|---|---|---|
| Konkurrent 1 | System 1 | 48 | 200 Ah | 28 | 8 kWh |
| EGO | PGX 1600W Hub | 90 | 250 Ah | 60 | 14 kWh |
| Konkurrent 2 | System 1 | 3 | 162 Ah<br>150 Ah (System 1)<br>12 Ah (bärbara batterier) | 3 | 8 kWh |
| System 2 | 8 | 184 Ah<br>8* batterier | 8 | 12 kWh | |
| Konkurrent 3 | System 1 | 8 | 72 Ah<br>8* batterier | 8 | 2,6 kWh |
| System 2 | 4 | 76 Ah<br>4* batterier | 4 | 1,3 kWh | |
| System 3 | 16 | 144 Ah<br>16* batterier | 16 | 5,2 kWh |
Maximal angiven räckvidd vid autonom laddning från en enda strömanslutning under 12 timmar